
Aparat de aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK 12 000 BTU, Inverter, R32 , Wi Fi
TVA inclus
Rate lunare de la
vezi detalii
Specificații principale:
Descriere produs
CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizare | Rezidential |
| Tip produs | Standard |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 35 m² |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Capacitate de racire | 11601 BTU |
| Capacitate de incalzire | 12284 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 10 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
| Tip filtru | Dezodorizant Lavabil Antibacterial |
| Tip compresor | Inverter |
| Numar trepte ventilator | 4 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare inclus | Nu |
EFICIENTA ENERGETICA
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.3 |
| Coeficient randament la racire EER | 2.81 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.69 |
SPECIFICATII TEHNICE
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la racire | 1210 W |
| Consum nominal la incalzire | 975 W |
| Capacitate nominala la racire | 800 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 850 W |
| Agent de racire | R 32 |
UNITATE INTERNA
| Debit de aer unitate interna | 702 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 46 dB 22 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 838 mm |
| Latime unitate interna | 228 mm |
| Inaltime unitate interna | 280 mm |
| Greutate unitate interna | 8.5 Kg |
UNITATE EXTERNA
| Debit de aer unitate externa | 1932 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externa | 51 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 699 cm |
| Latime unitate externa | 249 mm |
| Inaltime unitate externa | 538 mm |
| Greutate unitate externa | 24 Kg |
FUNCTII
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | DA |
| Caracteristici speciale | Timer Auto Restart Telecomanda Dezghetare automata Econo-cool |
Specificații tehnice - Comparator
Compară cu alte produse
| Specificație | ![]() 3,260.25 lei Produs curent | Adaugă până la 3 produse |
|---|---|---|
| Capacitate răcire | 000 BTU | |
| Clasă energetică | A++ | |
| Suprafață recomandată | 0-0m² | |
| Tehnologie | Inverter | |
| Capacitate | 12000 btu | |
| Clasa De Eficienta Energetica In Regim De Racire | A++ | |
| Clasa De Eficienta Energetica In Regim De Incalzire | A+ | |
| Brand | Mitsubishi |
Caracteristici principale
Răcire eficientă
Performanță maximă de răcire pentru confort optim în orice condiții.
Funcționare silențioasă
Nivel redus de zgomot pentru un mediu liniștit și confortabil.
Eco-friendly
Agent frigorific R32 ecologic, protejează mediul înconjurător.
Economie energie
Consum redus de energie pentru facturi mai mici la curent.
Livrare și instalare
Livrare gratuită
Transport gratuit în București și Ilfov pentru aparatele instalate de noi. Pentru alte localități sau livrare fără instalare, contactați-ne pentru detalii.
Instalare în 24h
Echipă de tehnicieni autorizați, instalare profesională în maxim 24 ore de la livrare. Include montaj unitate interioară și exterioară, racorduri, testare și punere în funcțiune.
Garanție și service
Garanție 5 ani
Toate produsele beneficiază de garanție extinsă de 5 ani, acoperind atât piese cât și manoperă.
- ✓Garanție producător: 2 ani
- ✓Garanție extinsă ClimaticPro: 3 ani
- ✓Service autorizat în toată țara
- ✓Intervenție în maxim 48 ore
Produse Similare

Aer Conditionat MULTISPLIT VIVAX ACP-14COFM40AERI / 2x ACP-09CH25AERI Dublu Split Inverter

Aer Conditionat MULTISPLIT VIVAX ACP-14COFM40AERI / 2x ACP-09CH25AERI SILVER Dublu Split Inverter

Aer Conditionat MULTISPLIT VIVAX ACP-14COFM40AERI / ACP-09CH25AERI WHITE + ACP-12CH35AERI WHITE Dublu Split Inverter

